Aktuelle Adressen, Kontakte, Öffnungszeiten und Telefonnummern von Ämtern, Behörden, Gewerben. Angebote aus Freizeit, Kultur, Tourismus, Sport, Verein uvm.!
alle Ämter und Behörden in Ihrem Ort | |
regionale und saisonale Events/Veranstaltungen | |
Kleinanzeigen, Tickets, Hotels, Verbraucherzentrale | |
Topaktuelle Listung von TÜV, DEKRA, Zulassungsstelle | |
neueste Trends: Biobauern und Biohöfe in Ihrer Umgebung |
Anschrift: | Wallstraße 61, 10179 Berlin |
Telefon: | 030684084400 |
E-Mail: | kundendialog@prignitzer-eisenbahn.de |
Anschrift: | Holzmarktstraße 15-17, 10179 Berlin |
Telefon: | 03019449 |
Fax: | 03025649256 |
E-Mail: | info@bvg.de |
Anschrift: | Georgenstraße 22, 10117 Berlin |
Telefon: | 030396011344 |
Fax: | 03039601137 |
E-Mail: | Kontaktformular auf Website |
Anschrift: | Georgenstraße 22, 10117 Berlin |
Telefon: | 030200730 |
Fax: | 03020073200 |
E-Mail: | post@veolia-verkehr.de |
Anschrift: | Reinhardtstraße 52, 10117 Berlin |
Telefon: | 023819694160 |
Fax: | 023819694199 |
E-Mail: | info@eurobahn.de |
Anschrift: | Elisabeth-Schwarzhaupt-Platz 1, 10115 Berlin |
Telefon: | 03029743333 |
Fax: | 03029743444 |
E-Mail: | kundenbetreuung@s-bahn-berlin.de |
Anschrift: | Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin |
Telefon: | 030254140 |
Fax: | 03025414112 |
E-Mail: | info@vbb.de |
Anschrift: | Dorfstraße 15, 15566 Schöneiche |
Telefon: | 03065486830 |
Fax: | 03065486844 |
E-Mail: | info@srs-tram.de |
Anschrift: | Vogelsdorfer Straße 1, 15569 Woltersdorf |
Telefon: | 03362881230 |
Fax: | 03362881244 |
E-Mail: | service@woltersdorfer-strassenbahn.de |
Anschrift: | Fritz-Zubeil-Str. 96, 14482 Potsdam |
Telefon: | 033166140 |
Fax: | 03316614279 |
E-Mail: | info@vip-potsdam.de |
Die Bundeshauptstadt, umgeben vom Land Brandenburg, ist Sitz der wichtigsten Regierungs- und Verwaltungsorgane der Bundesrepublik und des Landes Berlin, und die Kulturhauptstadt Deutschlands. Die erste...
mehr![]() |
|
Als Nahverkehr werden Verkehrsdienstleistungen über geringe Distanzen auf der Straße, Schiene und dem Wasser bezeichnet, die meist einen Umkreis von ca. 50 km abdecken. Auch der Individualverkehr über geringe Distanzen zählt zum Nahverkehr.
Der öffentliche Personennahverkehr geht historisch auf regelmäßige Fährverbindungen über Flüsse und Seen zurück. Im 19. Jahrhundert wurde der öffentliche Personennahverkehr durch Pferdeomnibusse, Pferdestraßenbahnen, Dampflokomotiven, Dampfomnibusse und Untergrundbahnen immer mehr Menschen zugänglich. Im 20. Jahrhundert folgten elektrische Bahnen und motorisierte Busse.
Zu den im öffentlichen Personennahverkehr eingesetzten Verkehrsmitteln zählen u.a. Regionalzüge, Nahverkehrszüge, Stadtbahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen, Fähren, Wassertaxis und Busse.
In vielen Regionen, Ballungsgebieten, Städten und Kommunen ist der öffentliche Personennahverkehr in einem Verkehrsverbund organisiert. Ein Verkehrsverbund ist ein rechtlicher und organisatorischer Zusammenschluss von Gebietskörperschaften. Damit werden beispielsweise ein einheitlicher Tarif, ein möglichst einheitliches Fahrkartensortiment und abgestimmte Fahrpläne zwischen den Verkehrsmitteln ermöglicht.
|